Всего товаров: 0 шт.
Перейти в корзину
Минимальное количество корпусов: 3+1. Минимальные требования по мощности к трактору: 80 л.с. Пять вариантов расстояния между отвалами. Благодаря вариативности Unlu , вы сможете идеально подобрать комплектацию под ваши требования почвообработки и характеристики трактора.
Мы стремимся помочь и облегчить труд человека в поле, ведь полунавесной плуг Unlu разработан под ваши цели и требования, создан для вашего успеха.
Успех наших фермеров — гордость для компании. Ваш успех — наша цель.
Технические характеристики
3 | 14" | 120 x 120 | 91.5 | 70-100 | 1052 | 900-1350 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 4010 | 1578 |
3 | 14" | 120 x 120 | 95 | 70-100 | 1059 | 900-1350 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 4010 | 1578 |
3 | 16" | 120 x 120 | 95 | 80-110 | 1341 | 900-1350 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 4025 | 1757 |
3 | 16" | 120 x 120 | 105 | 80-110 | 1341 | 900-1350 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 4025 | 1759 |
4 | 12" | 120 x 120 | 85 | 60-90 | 1200 | 1200-1800 | 720-780 | 270-310 | 1700 | 4630 | 1750 |
4 | 14" | 120 x 120 | 85 | 90-130 | 1320 | 1200-1800 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 4649 | 1767 |
4 | 14" | 120 x 120 | 91.5 | 90-130 | 1336 | 1200-1800 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 4838 | 1770 |
4 | 16" | 120 x 120 | 91.5 | 80-110 | 1577 | 1200-1800 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 4836 | 2000 |
4 | 14" | 120 x 120 | 95 | 90-130 | 1357 | 1200-1800 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 4800 | 1720 |
4 | 16" | 120 x 120 | 95 | 80-110 | 1583 | 1200-1800 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 4948 | 1970 |
4 | 16" | 120 x 120 | 105 | 80-110 | 1778 | 1200-1800 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 5262 | 1890 |
5 | 14" | 120 x 120 | 85 | 115-155 | 1538 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 5345 | 1976 |
5 | 14" | 120 x 120 | 91.5 | 115-155 | 1551 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 5665 | 2237 |
5 | 16" | 120 x 120 | 95 | 130-170 | 1917 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 5889 | 2200 |
5 | 14" | 140 x 140 | 85 | 115-155 | 1800 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 5345 | 1976 |
5 | 14" | 140 x 140 | 91.5 | 115-155 | 1820 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 5665 | 2190 |
5 | 14" | 140 x 140 | 95 | 115-155 | 1870 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 5695 | 2200 |
5 | 16" | 140 x 140 | 95 | 130-170 | 1920 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 5889 | 2210 |
5 | 16" | 140 x 140 | 105 | 130-170 | 1950 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 6413 | 2220 |
5 | 16" | 140 x 140 | 110 | 130-170 | 1980 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 5800 | 3000 |
6 | 14" | 140 x 140 | 85 | 135-185 | 2000 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 6430 | 2210 |
6 | 14" | 140 x 140 | 91.5 | 135-185 | 2020 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 6740 | 2255 |
6 | 16" | 140 x 140 | 95 | 150-200 | 2225 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 6910 | 2410 |
6 | 16" | 140 x 140 | 105 | 150-200 | 2285 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 7230 | 2465 |
Отзывы
На данную технику отзывов пока нет
Написать отзывСпасибо за отзыв! Он будет опубликован после рассмотрения администрацией
похожие товары